7月26日顺德地区塑料原料报价

发布日期:2017-07-27 浏览次数:
285
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 8900 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 9000 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 9050 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9400-9600 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 9150 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 8650-8700 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 9550-9600 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 9650 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 9600-9650 |
PP | T30S | 海南炼化 | 7800-7850 |
PP | S1003 | 茂名石化 | 7750-7800 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 8600 |
PP | V30G | 海南炼化 | 7900-8000 |
PP | Z30S | 北海炼厂 | 8000 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 8000 |
PS | PG33 | 镇江奇美 | 10000 |
PS | PH88 | 镇江奇美 | / |
PS | 525 | 广州石化 | 9600 |
PS | 660 | 广州石化 | 10850-10900 |
PS | 525 | 湛江新中美 | 9600 |
PS | 990 | 湛江新中美 | 10450-10500 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]